MODEL: XRF O SERIES
SPECIFICATION
Eksitasi X-ray: | 50 W W-target dengan Optik Kapiler @80µm FWHM pada 17 KeV |
Detektor: | Detektor silikon dengan jendela besar yang terdrift dengan resolusi 190eV atau lebih baik |
Jumlah lapisan analisis dan elemen: | 5 lapisan (4 lapisan + dasar) dan 10 elemen di setiap lapisan dengan analisis komposisi hingga 30 elemen secara bersamaan |
Filter/Kolimator: | 4 filter primer |
Kedalaman Fokus Output: | Tetap pada 0,1″ (2,54mm) |
Pemrosesan Puls Digital: | Analisa multi-saluran digital 4096 CH dengan waktu pembentukan yang fleksibel. Pemrosesan sinyal otomatis termasuk koreksi waktu mati dan koreksi puncak pelarian |
Komputer: | Prosesor desktop Intel CORE i5 generasi ke-9, hard drive solid state, 16GB RAM, Microsoft Windows 11 Professional 64bit setara |
Optik Kamera: | 1/4″ (6mm) CMOS-1280×720 resolusi VGA |
Perbesaran Video: | 55X Mikro dengan 7X Zoom digital |
Catu Daya: | 150W, 100-240 volt, dengan rentang frekuensi 47Hz hingga 63Hz |
Lingkungan Kerja: | 68°F (20°C) hingga 77°F (25°C) dan hingga 98% RH, tanpa kondensasi |
Berat: | 52-70kg |
XY yang Dapat Diprogram: | Ukuran meja: 330mm (13″) x 381mm (15″) | Perjalanan: 127mm (5″) x 152mm (6″) |
Sekarang tersedia dengan opsi panggung yang diperpanjang atau ruang tertutup | |
Dimensi Internal: | Tinggi: 140mm (5,5″), Lebar: 305mm (12″), Kedalaman: 330mm (13″) |
Dimensi Eksternal: | Tinggi: 457mm (18″), Lebar: 457mm (18″), Kedalaman: 610mm (24″) |