Based on visual measurement principle with precision image analysis algorithms, equipped with double telecentric optical lens with high depth of field, VX8306D series of Flash Measuring Machines achieve fast dimensional measurement by one-key operation. VX8306D series are suitable for precise dimensional measurement in the fields of machinery, electronics, molds, injection molding, hardware, rubber, low-voltage electrical appliances, magnetic materials, precision stamping, connectors, connectors, terminals, mobile phones, home appliances, printed circuit boards, medical equipment, watches, cutting tools, etc.
Parameters
Model | VX8306D | |||
Image Senor | 20MP CMOS | |||
Monitor | Built-in | 10.4″ LCD (XGA:1024×768) | ||
Outside | 24″ LCD (XGA:1920×1080)(Optional) | |||
Acceptance Lens | Double Tlecentric Lens | |||
Light | Ring Light | Four-segment illumination(White Light) | ||
Back Light | Telecentric transmission illumination(Green Light) | |||
Coaxial Light(optional) | LED parallel light | |||
F.O.V. | Wide Field | 230*130mm | ||
High Precision | 216*116mm | |||
Resolution | 0.1um | |||
Repeatability of Image Meas. |
Wide Field | Without Stitching*1 | ±0.5um | |
With Stitching*2 | ±1um | |||
High Precision | Without Stitching*1 | ±0.1um | ||
With Stitching*2 | ±0.5um | |||
Accuracy of Image Meas. |
Wide Field | Without Stitching*1 | ±2um | |
With Stitching*2 | ±(4+0.02L)μm | |||
High Precision | Without Stitching*1 | ±0.7um | ||
With Stitching*2 | ±(2+0.02L)μm | |||
Horizontal Rotary Unit (Optional) |
Rotation Angle | Range 360°, Resolution 0.02° | ||
Rotation Speed | 0.2~2rev/s | |||
Max Diameter | Φ60mm | |||
Height Meas. (Optical probe) (Optional) |
Measuring Range(XY) | 120×110mm | ||
Max Hole-Depth Ratio(h/φ) | 1.64 | |||
Dia. of Beam | Φ100μm(Φ18μm optional) | |||
Resolution | 0.25μm | |||
Z Non-movement | Range(Z) | ±2mm | ||
Accuracy | ±2μm | |||
Z Movement | Range(Z) | 75mm | ||
Accuracy | ±(6+0.01H)μm, H is Z moving height in mm | |||
XY Object Table | X Travel range | 210mm | ||
Y Travel range | 110mm | |||
Loading Capacity | 7.5kg | |||
Z-Axis Travel range | 75mm | |||
Size(LxWxH) | 531×503×731mm | |||
Weight | 75kg | |||
Input | AC100~240V, 50/60Hz,2A,300W | |||
Working Environment | Temp.10℃~35℃, Humidity 20%~80%, Vibration<0.002g, Less than 15Hz |
Applications
Statistics
